
数据显示,8月12日,大成中证电池主题ETF(159155)遭净赎回3129.92万元,位居当日股票ETF净流出排名65/1291。最新规模4.87亿元,前一日规模5.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.09%。
近5日,大成中证电池主题ETF(159155)遭净赎回3648.74万元,位居股票ETF净流出排名第207/1291。近10日,大成中证电池主题ETF(159155)遭净赎回4584.39万元,位居股票ETF净流出排名第243/1291。近20日,大成中证电池主题ETF(159155)遭净赎回2339.71万元,位居股票ETF净流出排名第241/1291。
大成中证电池主题ETF(159155)成立于2026年1月13日,基金全称为大成中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。大成中证电池主题ETF(159155)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止8月12日,大成中证电池主题ETF(159155)最新份额为5.44亿份,最新规模为4.87亿元。
流动性方面,截止8月12日,大成中证电池主题ETF(159155)近20个交易日累计成交金额5.68亿元,日均成交金额2841.13万元;
大成中证电池主题ETF(159155)现任基金经理为郑少芳。郑少芳自2026年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.38%。
配资知识百科知识最新定期报告显示,大成基金(159155)重仓股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、多氟多、天华新能、德业股份、新宙邦、德福科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 10.14% | 36.42万 | 5791.83万 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.36% | 13.61万 | 5348.87万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.78% | 50.77万 | 3301.57万 |
| 002050 | 三花智控 | 5.73% | 74.72万 | 3274.98万 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.29% | 47.63万 | 2449.61万 |
| 002407 | 多氟多 | 3.47% | 39.49万 | 1983.58万 |
| 300390 | 天华新能 | 3.18% | 19.41万 | 1815.03万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.16% | 17.00万 | 1805.27万 |
| 300037 | 新宙邦 | 2.86% | 17.62万 | 1636.02万 |
| 301511 | 德福科技 | 2.65% | 10.52万 | 1513.30万 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、南方中证电池主题ETF(159147)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
元股证券:ygzq.hk| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260812 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260812 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 61.62 | 2.76 | 0.09 | -0.89 | 2.82 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 35.78 | 1.10 | 0.16 | -0.19 | -1.27 | 招商基金 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 18.55 | 0.38 | -0.07 | 0.08 | 0.09 | 南方基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 18.09 | 0.76 | -0.01 | -0.15 | -1.68 | 富国基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 7.56 | 0.26 | -0.04 | -0.05 | -0.40 | 嘉实基金 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 4.87 | 0.28 | -0.31 | -0.36 | -0.27 | 大成基金 |
| 159175 | 易方达中证电池主题ETF | 4.85 | 0.30 | -0.01 | -0.06 | 0.06 | 易方达基金 |
| 512460 | 华夏中证电池主题ETF | 2.62 | 0.17 | 0.0000 | -0.04 | 0.01 | 华夏基金 |
| 159160 | 电池ETF东财 | 2.05 | 0.23 | 0.0000 | -0.03 | 0.05 | 东财基金 |
| 560910 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF | 1.60 | 0.12 | -0.01 | -0.06 | 0.01 | 华泰柏瑞基金 |
| 159077 | 鑫元中证电池主题ETF | 1.11 | 1.17 | -0.99 | — | — | 鑫元基金 |
| 560410 | 鹏华中证电池主题ETF | 0.57 | 0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.01 | 鹏华基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报实盘配资口碑
证配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。