
数据显示实盘配资风险,8月12日,科创板AI(588930)遭净赎回657.51万元,位居当日股票ETF净流出排名185/1291。最新规模9.84亿元,前一日规模9.83亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.67%。
实盘开户配资服务近5日,科创板AI(588930)遭净赎回1317.34万元,位居股票ETF净流出排名第348/1291。近10日,科创板AI(588930)遭净赎回2022万元,位居股票ETF净流出排名第352/1291。近20日,科创板AI(588930)获净申购672.69万元,位居股票ETF净流入排名第450/1291。
科创板AI(588930)成立于2025年1月6日,基金全称为银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创板AI。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创板AI(588930)跟踪标的指数为科创AI(950180)。
规模方面,截止8月12日,科创板AI(588930)最新份额为5.97亿份,最新规模为9.84亿元。回顾2025年12月31日,科创板AI(588930)份额为10.95亿份,规模为16.8亿元。即该基金今年以来份额减少45.47%,规模减少41.40%。
流动性方面,截止8月12日,科创板AI(588930)近20个交易日累计成交金额12.13亿元,日均成交金额6066.51万元;今年以来,147个交易日,累计成交金额132.98亿元,日均成交金额9046.37万元。
科创板AI(588930)现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2025年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.77%。
最新定期报告显示,银华基金(588930)重仓股包括芯原股份、海光信息、澜起科技、寒武纪、金山办公、晶晨股份、龙芯中科、聚辰股份、复旦微电、奥比中光,持仓占比如下:

| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688521 | 芯原股份 | 13.92% | 37.36万 | 1.39亿 |
| 688041 | 海光信息 | 11.55% | 31.06万 | 1.15亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 11.08% | 35.60万 | 1.10亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.33% | 6.45万 | 1.03亿 |
| 688111 | 金山办公 | 5.90% | 27.58万 | 5876.15万 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5.21% | 50.41万 | 5187.34万 |
| 688047 | 龙芯中科 | 3.69% | 23.78万 | 3677.50万 |
| 688123 | 聚辰股份 | 3.23% | 15.15万 | 3220.46万 |
| 688385 | 复旦微电 | 3.22% | 44.95万 | 3204.53万 |
| 688322 | 奥比中光 | 3.09% | 23.59万 | 3079.34万 |
跟踪科创AI(950180)的ETF包括博时科创板人工智能ETF(588790)、广发上证科创板人工智能ETF(588760)、华夏上证科创板人工智能ETF(589010)、易方达上证科创板人工智能ETF(588730)、科创板AI(588930)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260812 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260812 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 26.32 | 3.32 | 0.03 | 0.50 | 3.87 | 博时基金 |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 17.80 | 2.95 | -0.05 | -0.24 | 1.69 | 广发基金 |
| 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF | 13.44 | 1.53 | 0.04 | -0.22 | 0.26 | 华夏基金 |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 11.18 | 1.54 | -0.02 | 0.03 | 1.28 | 易方达基金 |
| 588930 | 科创板AI | 9.84 | 0.66 | -0.07 | -0.13 | 0.41 | 银华基金 |
| 589110 | 国泰上证科创板人工智能ETF | 4.98 | 0.12 | 0.0000 | -0.03 | 0.23 | 国泰基金 |
| 589410 | 嘉实上证科创板人工智能ETF | 4.80 | 0.15 | 0.0000 | -0.02 | — | 嘉实基金 |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 4.66 | 0.51 | 0.04 | -0.02 | 0.69 | 华宝基金 |
| 589310 | 鑫元上证科创板人工智能ETF | 2.51 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 鑫元基金 |
| 589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 2.36 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.15 | 汇添富基金 |
| 589230 | 南方上证科创板人工智能ETF | 2.05 | 0.23 | 0.0000 | -0.05 | 0.20 | 南方基金 |
| 589090 | 鹏华科创板人工智能ETF | 1.84 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.13 | 鹏华基金 |
| 589380 | 富国上证科创板人工智能ETF | 1.38 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 富国基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报
元股证券:ygzq.hk实盘配资风险
证配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。